Advertisement

Prep football: GRCHS Roster

August 28, 2008|Keith Taylor/Sun Sports Editor

1 Jerrick Curry WR/DB 5-9 165 Jr

3 Mark Saporito K 6-0 200 Sr.

4 Chris Gipson RB/LB 5-10 175 Soph.

5 Charlie Rogers RB/LB 6-0 185 Fr.

6 Justin Gillespie QB/SS 5-10 185 Sr.

7 Reid Campbell QB/LB 5-9 160 Fr.

8 Mykal Barnes QB/DB 5-10 160 Soph.

9 Evan Menchen QB/DB 5-9 175 Jr.

10 Andrew Dini QB/DB 6-1 175 Soph.

11 Colby Coleman QB/DB 5-6 145 Fr.

Advertisement

12 Brad Stephens WR/DB 5-11 155 Sr.

13 Ethan Curry RB/DB 5-10 165 Soph.

15 Darius Skinner QB/DB 5-10 160 Jr.

16 C. Shoebrooks RB/DB 5-9 170 Fr.

18 Taylor Moody K 6-3 215 Jr.

19 Christian Adams WR/CB 6-0 165 Jr.

20 Jarran Thomas WR/DB 6-0 170 Sr.

21 Ryan Williams RB/DB 5-8 180 Sr.

22 Bryson Morton RB/LB 5-10 180 Sr.

23 Tavon Lay RB/LB 6-1 205 Jr.

24 Chas Campbell FB/LB 5-7 180 Sr.

26 Justin Gilvin WR/DB 5-8 150 Sr.

27 Pokey Harris RB/DB 5-8 150 Fr.

28 Mark Davis RB/LB 6-1 180 Fr.

29 Zach Means TE/DE 6-0 210 Jr.

30 Andrew Ware QB/DB 6-1 205 Jr.

31 Sean Crain TE/DB 5-8 150 Fr.

32 Brent Stephens RB/LB 6-1 185 Fr.

34 Chase Austin RB/DB 6-1 180 Fr.

35 Ty Corriveau FB/LB 6-0 210 Sr.

37 Tyler Creteau C/LB 5-10 185 Fr.

39 Garrison Conn WR/DB 5-9 155 Fr.

41 Robbie Hisle FB/LB 5-10 175 Sr.

42 Josh Webb FB/LB 6-2 235 Jr.

43 D. Vancleve WR/DB 5-10 150 Fr.

44 Trevor Gray WR/DB 5-11 150 Fr.

45 Eric Fatkin WR/DE 6-1 170 Jr.

46 Andrew Ping WR/DB 5-10 175 Fr.

47 Roman Swain WR/DE 5-10 165 Fr.

48 Edgar Saenz FB/LB 5-10 205 Soph.

49 Jacob Strange WR/DB 5-9 150 Fr.

50 Collin Reddix OG/DE 5-10 210 Soph.

51 Travis Gray C/LB 6-1 205 Sr.

52 Mason Jones FB/DE 6-0 225 Soph.

53 Alex Neal OT/DT 6-2 190 Fr.

54 Derrick Thomas OG/DT 5-9 205 Fr.

55 Adam Grashel OT/DT 5-11 280 Sr.

57 CJ Fox OG/DE 6-0 225 Sr.

58 Matt Hisle OG/DE 6-2 185 Fr.

59 Bo Adkins OG/DE 5-10 190 Sr.

60 Cody Liggett OT/DT 5-10 275 Soph.

61 Jesus Arambul OG/DT 5-11 215 Jr.

62 D. Schwendeman OG/LB 6-1 235 Jr.

63 Brad Wipert OT/DT 5-10 265 Soph.

64 Noah Miller OG/DT 5-9 235 Fr.

65 Justin Spry OT/DT 6-2 260 Soph.

66 TJ Wells OT/DT 6-2 255 Fr.

67 Prentice Bruton OG/DE 6-1 235 Jr.

69 Dustin Ballard OT/DT 5-9 210 Fr.

70 Will Banks OT/DT 5-11 255 Fr.

72 Wes Banks OT/DT 6-3 270 Soph.

73 DeVae Jones OT/DT 6-0 290 Sr.

75 M. Thornberry OT/DT 5-9 245 Fr.

77 Robert Bell OT/DT 6-3 270 Jr.

78 Ricky McClain OT/DT 5-9 300 Sr.

80 Adam Fatkin TE/DE 6-3 175 Fr.

81 Corey Rogers TE/DE 6-5 255 Soph.

82 C. Newsome WR/DB 5-8 155 Soph.

83 Jim Mabe TE/DE 6-3 200 Sr.

87 Lucas Sigmon TE/DE 6-2 180 Jr.

88 Cody Tubbs TE/DB 6-1 175 Soph.

89 Ben Pasley TE/DE 6-2 210 Sr.

Coaches: Paul Columbia head Coach and offensive coordinator; John Atkins OL and DL; Greg Coleman RB and DB; Shannon Cox K; Chase Gibson TE/DL; Dustin Howard OL/DL; Michael Jones WR/DB; Tony Lanning WR/LB; Steve Means OL/DL and James Stults defensive coordinator and RB/LB.

Central Kentucky News Articles
|
|
|